I nostri isolanti esternamente hanno attaccato i cappucci e le basi. Un sistema di cementazione altamente costruito trasferisce uniformemente il carico dall'hardware nel corpo della porcellana. Ogni corpo dell'isolante è fatto dalle materie prime dell'argilla più di alta qualità che siano state elaborate per essere porcellana completamente vetrificata. Il corpo è lustrato per aggiungere la forza per migliorare l'aspetto di superficie e migliora la pulibilità.
Dispersione | Piegamento | 主要尺寸 millimetro | Sparga | 重量 | |||||||||
Distanza | venire a mancare | Dimensioni principali millimetro | No. | Peso | |||||||||
millimetro | kN.m | (chilogrammo) | |||||||||||
H | h1 | h2 | D | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | / | ||||
3287 | 54,9 | 1400 | 30 | 140 | 475 | 455 | 10-Φ15 | 265 | / | / | Big12small11 | 310 | |
3287 | 28 | 1400 | 30 | 140 | 475 | 455 | 18-Φ15 | 265 | / | / | Big12small11 | 293 | |
4537 | 70 | 1600 | 25 | 140 | 450 | 410 | 8-Φ14 | 220 | / | / | / | 321 | |
4583 | 47 | 1700 | 25 | 135 | 430 | 410 | 16-Φ14 | 220 | / | / | Big15small15 | 224 | |
4263 | 56 | 1440 | 25 | 140 | 495 | 455 | 18-Φ15 | 265 | / | / | Big164small14 | 365,4 | |
5156 | 56 | 1800 | 25 | 140 | 480 | 455 | 18-Φ15 | 265 | / | / | Big19small18 | 415,4 | |
5050 | 70 | 1700 | 30 | 140 | 485 | 455 | 18-Φ15 | 265 | / | / | Big18small17 | 375 |
Gli isolanti ceramici della colonna sono utilizzati per isolamento e supporto delle parti in tensione in centrali elettriche all'aperto, nei dispositivi di distribuzione ed in materiale elettrico delle sottostazioni di CA di frequenza industriale.
Alta affidabilità della struttura ragionevole dell'isolamento dell'isolamento di inter giro.
Piccolo peso leggero del volume
Resistività di induttività magnetica bassa della flangia di acciaio inossidabile alta.
Trasporto conveniente ed installazione flessibile.
Con poche perdite
Aumento di bassa temperatura
Alta forza meccanica, forte abilità del tempo.
Resistenza eccezionale della crepa.
Coefficiente basso di espansione termica